<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>CICT</title>
	<link>http://www.cict.fr/index.php/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>CICT</title>
		<url>http://www.cict.fr/index.php/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.cict.fr/index.php/</link>
		<description></description>
	</image>

<!-- d'abord les articles specifiques a une rubrique - syntaxe backend.php?id_rubrique=123 -->


	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (8) Compilations sur CD</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=42</link>
			<date>2005-03-17 18:27:12</date>
			<description>Pierre WEIS et François CLÉMENT de l'INRIA mettent à disposition du &quot;Groupe Logiciel Université-Recherche&quot; la compilation de logiciels libres. Vous trouverez sur le miroir du CICT ces 4 CD en téléchargement.

&lt;br /&gt;CD Logiciels libres de l'INRIA.

&lt;br /&gt;Contenu des trois premiers CD

&lt;br /&gt;Disc 1Disc 2Disc 3

&lt;br /&gt;amayaopenccmadvilexedadocmpfr

&lt;br /&gt;baleinopenmaskbigloopcoqcgalmpfr++

&lt;br /&gt;bonitaphpmyconferencesbiochampolychronykerrighedppat

&lt;br /&gt;c-jdbcproactive	caml	qgar	ldpescilab

&lt;br /&gt;cooperas5	camlimagesreqslibqglviewerscreen2video (...)</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2005-03-17T17:27:12Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (1) liste des logiciels</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=23</link>
			<date>2004-10-06 00:00:00</date>
			<description>tableau synoptique des logiciels libres disponibles au CICT</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-10-05T22:00:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (7) Documentations & liens utiles</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=16</link>
			<date>2004-06-02 00:00:00</date>
			<description>La documentation et les sites Internet intéressants.</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-06-01T22:00:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (6) Environnements de BUREAU</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=15</link>
			<date>2004-05-05 18:17:28</date>
			<description>Gnome & KDE

&lt;br /&gt;Les distributions Linux actuelles proposent toutes des environnements de bureaux qui arrivent à faire pâlir les pionniers du genre (ndlr : bien qu'ils ne soient pas tous pionniers d'ailleurs.).

&lt;br /&gt;Les deux environnements qui ont le vent en poupe : Gnome et KDE, Gnome est récupéré et accessible à partir du réseau du campus, pour KDE vous devez vous référencer au site officiel.

&lt;br /&gt;Gnome

&lt;br /&gt;miroir  GNOME au CICT

&lt;br /&gt;Logiciels Gnome.

&lt;br /&gt;KDE

&lt;br /&gt;	Auteur : Philippe BAQUÉ (...)</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-05-05T16:17:28Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (5) TRAITEMENT & ÉDITION de texte</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=13</link>
			<date>2004-05-05 18:17:15</date>
			<description>TeX, OpenOffice, emacs (XEmacs)

&lt;br /&gt;OpenOffice

&lt;br /&gt;OpenOffice est une suite

&lt;br /&gt;office multi-plateforme.

&lt;br /&gt;  Il  inclut les  applications  de bureautique ;

&lt;br /&gt; traitement de texte,

&lt;br /&gt; tableur,

&lt;br /&gt; logiciel de présentation et

&lt;br /&gt; logiciel de dessin.

&lt;br /&gt; Il gère une foultitude de formats incluant ceux utilisés dans

&lt;br /&gt; Microsoft Office. OpenOffice est aussi

&lt;br /&gt; disponible dans de nombreuses langues (27). Il fonctionne sur des

&lt;br /&gt; systèmes divers : Linux, MacOSX, FreeBSD, Solaris, HPUX, IRIX...

&lt;br /&gt;l'environnement Office libre est (...)</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-05-05T16:17:15Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (2) GNU/Linux</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=14</link>
			<date>2004-05-05 18:16:54</date>
			<description>Le noyau LINUX et les outils GNU</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-05-05T16:16:54Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (3) UTILITAIRES & ENVIRONNEMENT de travail</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=12</link>
			<date>2004-05-05 18:15:40</date>
			<description>GNU, GnuPG, Perl, XEmacs, ...</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-05-05T16:15:40Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Logiciels libres : (4) SCIENTIFIQUES</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=11</link>
			<date>2004-05-05 17:48:49</date>
			<description>logiciels de mathématiques, statistiques, biologie, chimie, ...</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-05-05T15:48:49Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Diffusion de logiciels libres au CICT</title>
			<link>http://www.cict.fr/index.php/article.php?id_article=9</link>
			<date>2004-05-05 11:35:14</date>
			<description>liste des thèmes et des logiciels libres récupérés par le CICT.

&lt;br /&gt;Les thèmes  concernés sont :

&lt;br /&gt;Logiciels scientifiques

&lt;br /&gt; R (statistiques)

&lt;br /&gt; Octave (Calcul formel)

&lt;br /&gt; Scilab (Mathématique)

&lt;br /&gt; Maxima (Calcul formel)

&lt;br /&gt; Vigyyan (Biologie - Chimie)

&lt;br /&gt;Utilitaires et environnements de travail

&lt;br /&gt; Gnu (Environnement & outils)

&lt;br /&gt; GnuPG (Sécurité et confidentialité : chiffrement)

&lt;br /&gt; Cygwin (Environement Gnu et XWindow sur Windows)

&lt;br /&gt; XEmacs (Éditeurs et outils emacs-like)

&lt;br /&gt; Perl (langage de programmation système) (...)</description>
			<author>Philippe BAQUÉ</author>
			<dc:date>2004-05-05T09:35:14Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:creator>Philippe BAQUÉ</dc:creator>
		</item>
	


</channel>

</rss>

